<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブレークタイム（目に留まった新聞ニュース記事） &#187; 消費者動向</title>
	<atom:link href="http://ceo.johobuilders.co.jp/category/consumer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceo.johobuilders.co.jp</link>
	<description>『システムをシンプルな形で迅速に提供する』を提案する物づくりのプロ集団の社長が書く新聞ニュース記事コメント。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ドコモ・相次ぐ通信障害</title>
		<link>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/02/6_docomo.html</link>
		<comments>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/02/6_docomo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>今井 明徳</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT動向]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ブレークタイム]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[iモード]]></category>
		<category><![CDATA[もぐらたたき]]></category>
		<category><![CDATA[アドレス]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ整備]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[データ通信]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[パケット交換]]></category>
		<category><![CDATA[メール]]></category>
		<category><![CDATA[基地局]]></category>
		<category><![CDATA[通信容量]]></category>
		<category><![CDATA[通信障害]]></category>
		<category><![CDATA[顧客管理システム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceo.johobuilders.co.jp/?p=7115</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/02/6_docomo.html' addthis:title='ドコモ・相次ぐ通信障害 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>今日はドコモの通信障害の発生原因に関する話題です。この6ヶ月間で6回も通信障害を起こしており、消費者には不安が渦巻いているようです。この原因は大きく3点のようです。スマホが急増して通信量が格段に増加した。インターネットを熟知する技術者の不足と、iモードの歴史があるためスマートフォンにもコンテンツ課金やメールなどをスマホに移植してシステムが複雑になっている。ということが原因のようです。それにしても突然、スマホや携帯がつながらなくなったら．．．ということを想定しておく必要がありますね。 ドコモ・相次ぐ通信障害　スマホシフトの誤算 NTTドコモで通信障害が相次ぎ、半年間に通話やメールができなくなる障害が6度発生した。スマートフォン中心の営業への急展開で通信容量が逼迫したためだが、なぜドコモに障害が集中したのか、インフラ整備にとどまらずインターネットのノウハウ不足、iモード試算の縛りなどドコモ固有の事情がありそうだ。 データ通信量が従来型携帯電話より増えるスマートフォン。ドコモが見誤ったのはそうしたスマホの特性だ。 1月25日に障害を起こしたのはスマホ急増に備えて更新した｢パケット交換機｣。スマホはコンテンツデータのやり取り以外に｢アプリ｣と呼ばれる応用ソフトの一部が従来型携帯の約6倍の制御信号を発する。更新した設備がこの制御信号を処理しきれなかった。 受信メールのアドレスが置き換わった置き換わる障害もスマホの動作が原因。当時、インフラ内の光回線が切断。通信機能は数分で回復したが、回線を探していた関西を中心とした地域のスマホが一斉に再通信を要求。顧客管理システムの能力を超えた。障害対応は｢もぐらたたき｣になりがち。｢思わぬところに問題が出る可能性は残る。いかに予知して対策をたてるか｣と山田社長の表情は厳しい。 世界でも最高水準とされる通信品質と基地局網を持つドコモ。しかし障害は基地局より奥の設備で起こった。1月の障害後に量販店を訪れた消費者は｢つながる安心感がドコモの良さなのに｣と不満を漏らす。 ドコモは2014年度までの3年間に計1640億円を投じ、現在の5倍の5000万台のスマホを収容できる設備に増強する。容量不足を予測し混雑を緩和する機能を備えるなど 足元の対策にも取り組むが、再び深刻な通信障害が起きれば信頼回復はおぼつかない。（日経　2012/2/5） 関連ブログ記事 データ通信の競争進まず　　　2012年1月16日 割安携帯　参入相次ぐ　　　　2011年8月27日 高速携帯へ投資加速　　　　　2011年8月25日 SIM自由化の流れ　　　　　　　2011年7月30日 携帯電話の契約数シェア　　　2011年5月10日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/02/6_docomo.html' addthis:title='ドコモ・相次ぐ通信障害 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: left;">今日はドコモの通信障害の発生原因に関する話題です。この6ヶ月間で6回も通信障害を起こしており、消費者には不安が渦巻いているようです。この原因は大きく3点のようです。スマホが急増して通信量が格段に増加した。インターネットを熟知する技術者の不足と、iモードの歴史があるためスマートフォンにもコンテンツ課金やメールなどをスマホに移植してシステムが複雑になっている。ということが原因のようです。それにしても突然、スマホや携帯がつながらなくなったら．．．ということを想定しておく必要がありますね。</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">ドコモ・相次ぐ通信障害　スマホシフトの誤算</span></h4>
<p>NTTドコモで通信障害が相次ぎ、半年間に通話やメールができなくなる障害が6度発生した。スマートフォン中心の営業への急展開で通信容量が逼迫したためだが、なぜドコモに障害が集中したのか、インフラ整備にとどまらずインターネットのノウハウ不足、iモード試算の縛りなどドコモ固有の事情がありそうだ。</p>
<p>データ通信量が従来型携帯電話より増えるスマートフォン。ドコモが見誤ったのはそうしたスマホの特性だ。</p>
<p>1月25日に障害を起こしたのはスマホ急増に備えて更新した｢パケット交換機｣。スマホはコンテンツデータのやり取り以外に｢アプリ｣と呼ばれる応用ソフトの一部が従来型携帯の約6倍の制御信号を発する。更新した設備がこの制御信号を処理しきれなかった。</p>
<p>受信メールのアドレスが置き換わった置き換わる障害もスマホの動作が原因。当時、インフラ内の光回線が切断。通信機能は数分で回復したが、回線を探していた関西を中心とした地域のスマホが一斉に再通信を要求。顧客管理システムの能力を超えた。障害対応は｢もぐらたたき｣になりがち。｢思わぬところに問題が出る可能性は残る。いかに予知して対策をたてるか｣と山田社長の表情は厳しい。</p>
<p>世界でも最高水準とされる通信品質と基地局網を持つドコモ。しかし障害は基地局より奥の設備で起こった。1月の障害後に量販店を訪れた消費者は｢つながる安心感がドコモの良さなのに｣と不満を漏らす。</p>
<p>ドコモは2014年度までの3年間に計1640億円を投じ、現在の5倍の5000万台のスマホを収容できる設備に増強する。容量不足を予測し混雑を緩和する機能を備えるなど<br />
足元の対策にも取り組むが、再び深刻な通信障害が起きれば信頼回復はおぼつかない。（日経　2012/2/5）</p>
<p>関連ブログ記事</p>
<ul>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/14_data.html">データ通信の競争進まず</a>　　　2012年1月16日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/08/26_keitai.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/08/26_keitai.html">割安携帯　参入相次ぐ</a>　　　　2011年8月27日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/08/24_keitai.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/08/24_keitai.html">高速携帯へ投資加速</a>　　　　　2011年8月25日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/07/28_sim.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/07/28_sim.html">SIM自由化の流れ</a>　　　　　　　2011年7月30日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/05/10_keitaishea.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/05/10_keitaishea.html">携帯電話の契約数シェア</a>　　　2011年5月10日</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/02/6_docomo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>｢スマートな個人｣に商機</title>
		<link>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/29_smart.html</link>
		<comments>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/29_smart.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>今井 明徳</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ブレークタイム]]></category>
		<category><![CDATA[海外動向]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[経済・一般]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリンター]]></category>
		<category><![CDATA[アクセサリ]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[アルビン･トフラー]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[エッツィー]]></category>
		<category><![CDATA[ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[サイト開発]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[シェイブウェイズ]]></category>
		<category><![CDATA[スマート]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[データ入力]]></category>
		<category><![CDATA[トフラー]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナル]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチック]]></category>
		<category><![CDATA[プリンター]]></category>
		<category><![CDATA[プロシューマー]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[メーカームーブメント]]></category>
		<category><![CDATA[ユーチューブ]]></category>
		<category><![CDATA[会計]]></category>
		<category><![CDATA[個人が主役]]></category>
		<category><![CDATA[労働力]]></category>
		<category><![CDATA[基盤技術]]></category>
		<category><![CDATA[大量生産]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[第三の波]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[規格商品]]></category>
		<category><![CDATA[規格社会]]></category>
		<category><![CDATA[設計図]]></category>
		<category><![CDATA[賢い]]></category>
		<category><![CDATA[通販サイト]]></category>
		<category><![CDATA[量販店]]></category>
		<category><![CDATA[金属]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceo.johobuilders.co.jp/?p=7095</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/29_smart.html' addthis:title='｢スマートな個人｣に商機 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>今日の話題はイノベーションの話題です。インターネットの世界は今日までのわずか数年で急速に発展してきました。そしてネットを利用する消費者の考え方が変わり、それに対応するグーグルやフェイスブックなど新しいビジネスも生まれ成長してきました。また長引く経済の低迷により、バブル期のような大量消費時代から、今は個人が自分のオンリーワンを求める時代に変化してきています。いろいろな製品がITと結びつくことで更なるイノベーションの時代に進化していくように思います。それがプロシューマーという言葉として、消費者でありながらアイデアを加えた新たな商品を生み出すプロの世界を生きていくということでしょう。スマートな個人になりたいものです。 ｢スマートな個人｣に商機　米国発｢さらば規格商品｣ コンピュータで設計図をつくり、プラスチックや金属、ガラスなどの材料を入れれば自動的に立体物ができあがる｢3Dプリンター｣。もともと製品の試作などプロ用だが、ニューヨークにあるシェイプウェイズという会社が一般の人でも使えるサービスを始め、人気を集めている。 利用は簡単だ。自分がほしい立体物のデザインをいんったーネットでシェイプスウェイズに送信。すると3Dプリンターを備えた同社の工場で形になり、最短10日で実物が届く。1立方センチあたりの材料費は0.75～20ドル。アクセサリや置物を注文する人が多い。ネット上に店を開いて他の人に売ることもできる。 ｢みんな規格品ではなく、本物のパーソナルを求めている｣。ピーター・バイマーシュハウズンCEOは話す。月産3万個。欧州に続き2012年にはニューヨークにも工場を設ける。3Dプリンターは性能向上と値下がりが急ピッチ。｢10年もすればパソコンのような電子機器も自分だけの1台をつくれるようになる｣ ネット上の情報をつなぐ基盤技術｢ワールド・ワイド・ウェブ（www）｣の開発から20年。情報収集や発信が容易になり、創造力を刺激された個人はコンテンツ制作のけん引役になった。ユーチューブには毎分60時間分の動画が投稿され、スマートフォンアプリはアップル用だけで55万種類に及ぶ。 そんなネット革命の中心地・米国で、個人の創作意欲はリアルな手触り感のあるものづくりに向かい始めた。新潮流は｢メーカームーブメント｣と呼ばれ、関連サービスがぼっ興する。 衣類、バッグ、食器、家具、玩具．．．。同じくニューヨークのベンチャー企業、エッツィーの通販サイトで売り買いされるのはハンドメード品だ。ただの趣味人の集まりと片付けられない。1200万人がサイトを使い、2011年の販売額は前年比7割増えて5億2千万ドルを超えた。 チャド・ディカーソンCEOが言う。｢エッツィーの成功は大量生産時代の終りを告げている｣ 未来学者のアルビン・トフラーが著書｢第三の波｣で、消費者でありながら生産にも主体的にかかわる｢プロシューマー｣台頭を予見したのは1980年。現状を見れば、単に個人が力をつけただけではない。同じ価値観や目的を持つ人がネットでつながり影響力を発揮しやすくなった。 ｢個人が主役｣のうねりは働き方にも及ぶ。｢好きなときに好きなところで好きな仕事をする。人々がほしがっているのはそういう柔軟性だ｣。シリコンバレーに本社を置くオーデスクのゲアリー・スワートCEOが指摘する。 同社はサイト開発やデータ入力、翻訳、会計などの業務を外注したい企業の情報をネットに公開し、個人に仲介する。個人は自宅などからオンラインで業務をこなし、働いた時間分の報酬をもらう。 会員登録する個人は140万人。特定の会社に属する歯車のなるつもりはない。能力を生かせる仕事を探して働き、生活のリズムも守る。2011年の報酬は合計で2億2千万ドル以上。労働力を随時調達できる利点からマイクロソフトなど25万社が仕事を外注する。 携帯電話（フォン）、テレビ、電力計（メーター）。ITと組み合わさり、スマート（賢い）の枕ことばがつくハイテク機器が増えている。道具として使いこなす個人の意識も当然スマート化する。賢くものを手に入れ、賢く働きたい。 ネットを行き交う情報にはデマや誤解など落とし穴もあるが、ネットを駆使する｢スマートな個人｣の時代はこれからが本番だ。彼らをターゲットにしたサービスの需要が旺盛なことは米3社の事例が示す。まだ数は少ないが、日本からの利用者もいる。 量販店で大量生産品を買い、家と職場を黙々と往復する。20世紀に定着したそんな風景からはみ出す動きは今後、ますます広がる。規格社会の古い発想を捨て改めて世の中を見渡せば、イノベーションの糸口が見えてくる。（日経　2012/1/29） 関連ブログ記事 ネットに｢つながる｣市場の創造　　2012年1月25日 IT駆使・宅配から個配へ　　　　　　2012年1月6日 ｢つぶやき｣集め事業に反映　　　　2012 年1月5日 ITこそモノ作りの中核　　　　　　　2012年1月4日 開かれる知・つながる力　　　　　　2012年1月1日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/29_smart.html' addthis:title='｢スマートな個人｣に商機 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>今日の話題はイノベーションの話題です。インターネットの世界は今日までのわずか数年で急速に発展してきました。そしてネットを利用する消費者の考え方が変わり、それに対応するグーグルやフェイスブックなど新しいビジネスも生まれ成長してきました。また長引く経済の低迷により、バブル期のような大量消費時代から、今は個人が自分のオンリーワンを求める時代に変化してきています。いろいろな製品がITと結びつくことで更なるイノベーションの時代に進化していくように思います。それがプロシューマーという言葉として、消費者でありながらアイデアを加えた新たな商品を生み出すプロの世界を生きていくということでしょう。スマートな個人になりたいものです。</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">｢スマートな個人｣に商機　米国発｢さらば規格商品｣</span></h4>
<p>コンピュータで設計図をつくり、プラスチックや金属、ガラスなどの材料を入れれば自動的に立体物ができあがる｢3Dプリンター｣。もともと製品の試作などプロ用だが、ニューヨークにあるシェイプウェイズという会社が一般の人でも使えるサービスを始め、人気を集めている。</p>
<p>利用は簡単だ。自分がほしい立体物のデザインをいんったーネットでシェイプスウェイズに送信。すると3Dプリンターを備えた同社の工場で形になり、最短10日で実物が届く。1立方センチあたりの材料費は0.75～20ドル。アクセサリや置物を注文する人が多い。ネット上に店を開いて他の人に売ることもできる。</p>
<p>｢みんな規格品ではなく、本物のパーソナルを求めている｣。ピーター・バイマーシュハウズンCEOは話す。月産3万個。欧州に続き2012年にはニューヨークにも工場を設ける。3Dプリンターは性能向上と値下がりが急ピッチ。｢10年もすればパソコンのような電子機器も自分だけの1台をつくれるようになる｣</p>
<p>ネット上の情報をつなぐ基盤技術｢ワールド・ワイド・ウェブ（www）｣の開発から20年。情報収集や発信が容易になり、創造力を刺激された個人はコンテンツ制作のけん引役になった。ユーチューブには毎分60時間分の動画が投稿され、スマートフォンアプリはアップル用だけで55万種類に及ぶ。</p>
<p>そんなネット革命の中心地・米国で、個人の創作意欲はリアルな手触り感のあるものづくりに向かい始めた。新潮流は｢メーカームーブメント｣と呼ばれ、関連サービスがぼっ興する。</p>
<p>衣類、バッグ、食器、家具、玩具．．．。同じくニューヨークのベンチャー企業、エッツィーの通販サイトで売り買いされるのはハンドメード品だ。ただの趣味人の集まりと片付けられない。1200万人がサイトを使い、2011年の販売額は前年比7割増えて5億2千万ドルを超えた。</p>
<p>チャド・ディカーソンCEOが言う。｢エッツィーの成功は大量生産時代の終りを告げている｣</p>
<p>未来学者のアルビン・トフラーが著書｢第三の波｣で、消費者でありながら生産にも主体的にかかわる｢プロシューマー｣台頭を予見したのは1980年。現状を見れば、単に個人が力をつけただけではない。同じ価値観や目的を持つ人がネットでつながり影響力を発揮しやすくなった。</p>
<p>｢個人が主役｣のうねりは働き方にも及ぶ。｢好きなときに好きなところで好きな仕事をする。人々がほしがっているのはそういう柔軟性だ｣。シリコンバレーに本社を置くオーデスクのゲアリー・スワートCEOが指摘する。</p>
<p>同社はサイト開発やデータ入力、翻訳、会計などの業務を外注したい企業の情報をネットに公開し、個人に仲介する。個人は自宅などからオンラインで業務をこなし、働いた時間分の報酬をもらう。</p>
<p>会員登録する個人は140万人。特定の会社に属する歯車のなるつもりはない。能力を生かせる仕事を探して働き、生活のリズムも守る。2011年の報酬は合計で2億2千万ドル以上。労働力を随時調達できる利点からマイクロソフトなど25万社が仕事を外注する。</p>
<p>携帯電話（フォン）、テレビ、電力計（メーター）。ITと組み合わさり、スマート（賢い）の枕ことばがつくハイテク機器が増えている。道具として使いこなす個人の意識も当然スマート化する。賢くものを手に入れ、賢く働きたい。</p>
<p>ネットを行き交う情報にはデマや誤解など落とし穴もあるが、ネットを駆使する｢スマートな個人｣の時代はこれからが本番だ。彼らをターゲットにしたサービスの需要が旺盛なことは米3社の事例が示す。まだ数は少ないが、日本からの利用者もいる。</p>
<p>量販店で大量生産品を買い、家と職場を黙々と往復する。20世紀に定着したそんな風景からはみ出す動きは今後、ますます広がる。規格社会の古い発想を捨て改めて世の中を見渡せば、イノベーションの糸口が見えてくる。（日経　2012/1/29）</p>
<p>関連ブログ記事</p>
<ul>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/22_net.html">ネットに｢つながる｣市場の創造</a>　　2012年1月25日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/3_kohai.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/3_kohai.html">IT駆使・宅配から個配へ</a>　　　　　　2012年1月6日</li>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/3_sns.html">｢つぶやき｣集め事業に反映</a>　　　　2012 年1月5日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/2_it.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/2_it.html">ITこそモノ作りの中核</a>　　　　　　　2012年1月4日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/1_grobal.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/1_grobal.html">開かれる知・つながる力</a>　　　　　　2012年1月1日</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/29_smart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貿易赤字と経常収支</title>
		<link>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/28_loss.html</link>
		<comments>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/28_loss.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>今井 明徳</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブレークタイム]]></category>
		<category><![CDATA[海外動向]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[経済・一般]]></category>
		<category><![CDATA[長期展望]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[リーマン･ショック]]></category>
		<category><![CDATA[信用不安]]></category>
		<category><![CDATA[債務危機]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<category><![CDATA[国債利回り]]></category>
		<category><![CDATA[国内マネー]]></category>
		<category><![CDATA[外債]]></category>
		<category><![CDATA[外国株式]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[所得収支]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[海外投資]]></category>
		<category><![CDATA[海外投資家]]></category>
		<category><![CDATA[海外旅行]]></category>
		<category><![CDATA[海外生産]]></category>
		<category><![CDATA[経常収支]]></category>
		<category><![CDATA[経常移転収支]]></category>
		<category><![CDATA[経常赤字]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[貿易収支]]></category>
		<category><![CDATA[貿易赤字]]></category>
		<category><![CDATA[貿易黒字]]></category>
		<category><![CDATA[資金協力]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[輸出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceo.johobuilders.co.jp/?p=7086</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/28_loss.html' addthis:title='貿易赤字と経常収支 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>今日は日本の2011年の貿易収支が赤字に転落した話題を昨日に続いて見てみます。日本の貿易赤字の話題に海外のメディアは、日本の突出した財政赤字を含めて日本の債務危機に対しての懸念を大きく取り上げているようです。貿易収支は主な国際収支の内のひとつで、全体としてみる経常収支は9兆円以上の黒字となっています。ここでは経常収支の内訳を取り上げて、見てみることとしました。東日本大震災の影響による輸出減、原発停止による石油輸入の増加、タイ水害による工場生産の停止などによる影響のようです。このまま日本が恒常的な貿易赤字になるとも思えませんが、黒字幅は以前より減少していくものと思われます。黒字を稼ぎ出しているのは所得収支と言われる収入となりますが、今後の日本の方向として考えていく話題と思います。 貿易赤字と経常収支　経常赤字の国債消化 31年ぶりの赤字となった貿易収支は、海外とのお金のやり取りを示す経常収支はこのほか、海外旅行などのサービス収支や海外投資から得られる配当や利子などの所得収支、無償の資金協力といった経常移転収支で構成する。 戦後の日本では自動車や家電の輸出で貿易黒字が増加。企業はこの黒字で海外生産拠点を広げ、家計は金融機関を通じて外債や外国株式にお金を投資した。この投資が海外からの利子や配当を生み、所得収支の黒字も徐々に膨らんだ。所得収支の黒字は2005年には貿易黒字を上回った。 一方、海外旅行で対外取引では支払い超となるサービス収支や、経常移転収支は赤字が続く。日本の経常黒字は貿易黒字と所得収支の黒字が2本柱で、2007年には名目国内総生産（GDP）比で4.8%に達したが、リーマン・ショック後は輸出が落ち込み、世界的な金利低下で利子の受け取りが減ったため、縮小傾向にある。 経常黒字は国全体でお金が余っている状況を意味する。日本では家計と企業の貯蓄が国債購入の形で政府の赤字を埋めてきた。だが貿易収支に続いて経常収支も赤字に転落すれば、政府の借金を国内マネーで賄えず、海外投資家に依存することになる。 債務危機に陥ったギリシャは経常赤字。海外頼みの資金調達を続けていたため、ひとたび信用不安が広がると、国債利回りが急上昇して資金調達難に陥る事態となった。（日経　2012/1/26） 経常収支の内訳 金額は2011年1～11月の合計 経常収支 9兆3254億円の黒字 貿易収支 1兆4631億円の赤字 モノの輸出入での受け払い サービス収支 1兆4862億円の赤字 輸送、旅行、特許使用料の受け払い 所得収支 13兆3290億円の黒字 外債の利子や外国株式の配当などの受け払い 経常移転収支 1兆542億円の赤字 無償の経済協力や年金など対価を伴わない受け払い 関連ブログ記事 31年ぶりの貿易赤字　　　　201年1月30日 16ヶ国で広域貿易圏　　　　2011年11月22日 FTAが競争を左右　　　　　　2011年6月8日 分業が最大価値を生む　　　2011年6月7日 ｢日本ブランド｣なお力　　　　2011年5月14日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/28_loss.html' addthis:title='貿易赤字と経常収支 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>今日は日本の2011年の貿易収支が赤字に転落した話題を昨日に続いて見てみます。日本の貿易赤字の話題に海外のメディアは、日本の突出した財政赤字を含めて日本の債務危機に対しての懸念を大きく取り上げているようです。貿易収支は主な国際収支の内のひとつで、全体としてみる経常収支は9兆円以上の黒字となっています。ここでは経常収支の内訳を取り上げて、見てみることとしました。東日本大震災の影響による輸出減、原発停止による石油輸入の増加、タイ水害による工場生産の停止などによる影響のようです。このまま日本が恒常的な貿易赤字になるとも思えませんが、黒字幅は以前より減少していくものと思われます。黒字を稼ぎ出しているのは所得収支と言われる収入となりますが、今後の日本の方向として考えていく話題と思います。</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">貿易赤字と経常収支　経常赤字の国債消化</span></h4>
<p>31年ぶりの赤字となった貿易収支は、海外とのお金のやり取りを示す経常収支はこのほか、海外旅行などのサービス収支や海外投資から得られる配当や利子などの所得収支、無償の資金協力といった経常移転収支で構成する。</p>
<p>戦後の日本では自動車や家電の輸出で貿易黒字が増加。企業はこの黒字で海外生産拠点を広げ、家計は金融機関を通じて外債や外国株式にお金を投資した。この投資が海外からの利子や配当を生み、所得収支の黒字も徐々に膨らんだ。所得収支の黒字は2005年には貿易黒字を上回った。</p>
