<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブレークタイム（目に留まった新聞ニュース記事） &#187; 食品・健康</title>
	<atom:link href="http://ceo.johobuilders.co.jp/category/foods/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceo.johobuilders.co.jp</link>
	<description>『システムをシンプルな形で迅速に提供する』を提案する物づくりのプロ集団の社長が書く新聞ニュース記事コメント。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>飽食時代・サービス力が鍵</title>
		<link>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/22_service-2.html</link>
		<comments>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/22_service-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>今井 明徳</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ブレークタイム]]></category>
		<category><![CDATA[勝組戦略]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[食品・健康]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス力]]></category>
		<category><![CDATA[セブンイレブン]]></category>
		<category><![CDATA[ハンバーガー]]></category>
		<category><![CDATA[ファストフード]]></category>
		<category><![CDATA[マクドナルド]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[外食]]></category>
		<category><![CDATA[外食産業]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[少子高齢化]]></category>
		<category><![CDATA[弁当]]></category>
		<category><![CDATA[生鮮品]]></category>
		<category><![CDATA[調理品]]></category>
		<category><![CDATA[農林水産]]></category>
		<category><![CDATA[食の外部化]]></category>
		<category><![CDATA[食料品市場]]></category>
		<category><![CDATA[食生活]]></category>
		<category><![CDATA[食糧消費]]></category>
		<category><![CDATA[飽食時代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceo.johobuilders.co.jp/?p=7050</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/22_service-2.html' addthis:title='飽食時代・サービス力が鍵 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>今日の話題はマクドナルドが宅配サービスを行う話題です。コンビニにおいてもセブンイレブンが宅配サービスを行っており、今後拡充を進めていくことを決めておりマクドナルドも宅配を本格的に推進していくようです。外食産業も国内の人口が減少していく状況において、これからは顧客獲得のために宅配も行いサービスを強化していく作戦のようです。これからの外食やファストフードは顧客からの電話やメールに対応して宅配を行う等、サービスの競争になっていくものと思われます。 飽食時代・サービス力が鍵　マクドナルド宅配本格化 70兆円を超える国内の食料品市場は少子高齢化によって年々縮小傾向にある。ただ単身世帯の増加などで食生活が変化し、外食や弁当で済ませる｢食の外部化｣は今後さらに広がる。このためファストフードやコンビニエンスストアなど業界の枠を超えた｢縮む胃袋｣の争奪戦はいきおい激しくなる。 農林水産政策研究所は日本国内の食料消費支出が2005年から2025年にかけ1.9%減にとどまると試算している。家で食事を作るための生鮮品などへの支出は減っても、弁当やハンバーガーなどの調理品の比率は5ポイント近く増える見込みだ。外食産業だけでなく、コンビニやスーパー、メーカーをこの分野を主戦場に位置付ける。 セブンイレブン・ジャパンは店頭の商品だけでなく、宅配にも力を入れる。食事宅配子会社のセブンミールサービスは昨年秋から500円以上の弁当の宅配料を東京の一部で無料としたが、今春以降、全国に広げる計画だ。全国1万3700店の集客数が衰えたわけではないが、高級化などを踏まえ、攻めに出る。 日本マクドナルドの原田泳幸社長は日ごろから同業以上にセブンイレブンを｢最大の敵｣に位置付ける。昨夏の節電でマクドナルドは一時的に売上を落としたが、その原因は｢コンビニに客が流れた｣ためだ。顧客との接触頻度アップは同社のマーケティングの基本で、セブンイレブンも手掛ける宅配を強化するのは必然。飽食の時代はサービス力が競争のカギを握る。（日経　2012/1/21） 関連ブログ記事 回転寿司からIT寿司　　　　2011年9月13日 糖尿病予防に低GI値食品　2011年8月4日 トレーラーで商店街　　　　　　2011年6月12日 外食大手初の減収　　　　　　2011年6月3日 マクドナルド売上高最高　　　2011年1月9日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/22_service-2.html' addthis:title='飽食時代・サービス力が鍵 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>今日の話題はマクドナルドが宅配サービスを行う話題です。コンビニにおいてもセブンイレブンが宅配サービスを行っており、今後拡充を進めていくことを決めておりマクドナルドも宅配を本格的に推進していくようです。外食産業も国内の人口が減少していく状況において、これからは顧客獲得のために宅配も行いサービスを強化していく作戦のようです。これからの外食やファストフードは顧客からの電話やメールに対応して宅配を行う等、サービスの競争になっていくものと思われます。</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">飽食時代・サービス力が鍵　マクドナルド宅配本格化</span></h4>
<p>70兆円を超える国内の食料品市場は少子高齢化によって年々縮小傾向にある。ただ単身世帯の増加などで食生活が変化し、外食や弁当で済ませる｢食の外部化｣は今後さらに広がる。このためファストフードやコンビニエンスストアなど業界の枠を超えた｢縮む胃袋｣の争奪戦はいきおい激しくなる。</p>
<p>農林水産政策研究所は日本国内の食料消費支出が2005年から2025年にかけ1.9%減にとどまると試算している。家で食事を作るための生鮮品などへの支出は減っても、弁当やハンバーガーなどの調理品の比率は5ポイント近く増える見込みだ。外食産業だけでなく、コンビニやスーパー、メーカーをこの分野を主戦場に位置付ける。</p>
<p>セブンイレブン・ジャパンは店頭の商品だけでなく、宅配にも力を入れる。食事宅配子会社のセブンミールサービスは昨年秋から500円以上の弁当の宅配料を東京の一部で無料としたが、今春以降、全国に広げる計画だ。全国1万3700店の集客数が衰えたわけではないが、高級化などを踏まえ、攻めに出る。</p>
<p>日本マクドナルドの原田泳幸社長は日ごろから同業以上にセブンイレブンを｢最大の敵｣に位置付ける。昨夏の節電でマクドナルドは一時的に売上を落としたが、その原因は｢コンビニに客が流れた｣ためだ。顧客との接触頻度アップは同社のマーケティングの基本で、セブンイレブンも手掛ける宅配を強化するのは必然。飽食の時代はサービス力が競争のカギを握る。（日経　2012/1/21）</p>
<p>関連ブログ記事</p>
<ul>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/09/12_sushi.html">回転寿司からIT寿司</a>　　　　2011年9月13日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/08/31_gi.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/08/31_gi.html">糖尿病予防に低GI値食品</a>　2011年8月4日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/06/10_trailer.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/06/10_trailer.html">トレーラーで商店街</a>　　　　　　2011年6月12日</li>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/06/1_gaishoku.html">外食大手初の減収</a>　　　　　　2011年6月3日</li>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/01/8_mcdannel.html">マクドナルド売上高最高</a>　　　2011年1月9日</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceo.johobuilders.co.jp/2012/01/22_service-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クックパッドが戦略的関係</title>
		<link>http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/11/26_cockpad.html</link>
		<comments>http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/11/26_cockpad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>今井 明徳</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT動向]]></category>
		<category><![CDATA[SNS・交流サイト]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ブレークタイム]]></category>
		<category><![CDATA[勝組戦略]]></category>
		<category><![CDATA[海外動向]]></category>
		<category><![CDATA[食品・健康]]></category>
		<category><![CDATA[いいね]]></category>
		<category><![CDATA[クックパッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[デンマーク]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ネット利用]]></category>
		<category><![CDATA[パートナー]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[フランス]]></category>
		<category><![CDATA[レシピ]]></category>
		<category><![CDATA[公用語]]></category>
		<category><![CDATA[投稿サイト]]></category>
		<category><![CDATA[投稿レシピ]]></category>
		<category><![CDATA[撮った]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>
		<category><![CDATA[料理レシピ]]></category>
		<category><![CDATA[東証マザーズ]]></category>
		<category><![CDATA[欲しい]]></category>
		<category><![CDATA[海外展開]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[聴いた]]></category>
		<category><![CDATA[読んだ]]></category>
		<category><![CDATA[食べたい]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceo.johobuilders.co.jp/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/11/26_cockpad.html' addthis:title='クックパッドが戦略的関係 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>今日はクックパッドがフェイスブックの戦略パートナーとなった話題です。フェイスブックが最近行った開発者会議の中で80社の戦略パートナーを公表した内容に日本では唯一のクックパッドが選ばれた企業となりました。クックパッドの利用者は日本の20代、30代の女性のそれぞれ5割の方々が利用しているようです。サイトを閲覧してみると美味しそうな料理が出てきますね。レシピも写真で説明しているので自分でも作れそうな感じがします。1500万人もみていると言うのは凄いです。フェイスブックに加わると更に利用者が増加するように思いますね。 レシピ投稿のクックパッド　フェイスブックの戦略的関係 フェイスブックが9月に開いた関係者会議｢f8｣で公表した約80社の戦略パートナーに日本企業で唯一選ばれたのが料理レシピ投稿サイト運営のクックパッドだ。 クックパッドは設立は2004年で、2009年に東証マザーズ上場。従業員は90人。2011年4月期の売上高は32億円と小規模だが、女性のネット利用者にはよく知られている。サイトの月間利用者は1575万人で20代～30代が多い。 投稿レシピは約106万点。人気レシピには、実際に利用した人のコメントによる投稿の写真とコメントが多数掲載される。 10月10日に東京で開いたフェイスブックの開発者会議では、フェイスブックの新機能に対応したサービスを披露した。従来、共感を示すボタンは｢いいね！｣しかなかったが、新仕様では｢食べたい！｣｢読んだ｣｢聴いた｣｢撮った｣｢欲しい｣などのボタンを設定できる。 同社を支えるのが37人の技術者。うち9人は外国籍で、米国やフランス、デンマークなど出身国も様々だけに、公用語は英語だ。｢米フェイスブックと英語で直接やり取りできる条件を備えていたことも、パートナーに選ばれた一因｣という。 クックパッドは最近、米国とシンガポールに子会社を設立するなど、海外展開を加速している。創業者の佐野陽光代表執行役は｢世の中に役立つサービスは国境を自然に超えるもの｣と語る。世界8億人の利用者に日本発のネットサービスがどこまで受け入れられるか。注目が集まっている。（日経　11/24） 関連ブログ記事 日本の主なSNS利用者数　　　　　2011年10月31日 SNS利用して販促支援　　　　　　　2011年8月6日 交流サイト・成長の主役に　　　　　2011年6月25日 便利なスマートフォン無料アプリ　　2011年2月20日 ネットサービス14社軒並み増収　　2010年8月21日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/11/26_cockpad.html' addthis:title='クックパッドが戦略的関係 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>今日はクックパッドがフェイスブックの戦略パートナーとなった話題です。フェイスブックが最近行った開発者会議の中で80社の戦略パートナーを公表した内容に日本では唯一のクックパッドが選ばれた企業となりました。クックパッドの利用者は日本の20代、30代の女性のそれぞれ5割の方々が利用しているようです。サイトを閲覧してみると美味しそうな料理が出てきますね。レシピも写真で説明しているので自分でも作れそうな感じがします。1500万人もみていると言うのは凄いです。フェイスブックに加わると更に利用者が増加するように思いますね。</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">レシピ投稿のクックパッド　フェイスブックの戦略的関係</span></h4>
<p>フェイスブックが9月に開いた関係者会議｢f8｣で公表した約80社の戦略パートナーに日本企業で唯一選ばれたのが料理レシピ投稿サイト運営のクックパッドだ。</p>
<p>クックパッドは設立は2004年で、2009年に東証マザーズ上場。従業員は90人。2011年4月期の売上高は32億円と小規模だが、女性のネット利用者にはよく知られている。サイトの月間利用者は1575万人で20代～30代が多い。</p>
<p>投稿レシピは約106万点。人気レシピには、実際に利用した人のコメントによる投稿の写真とコメントが多数掲載される。</p>
<p>10月10日に東京で開いたフェイスブックの開発者会議では、フェイスブックの新機能に対応したサービスを披露した。従来、共感を示すボタンは｢いいね！｣しかなかったが、新仕様では｢食べたい！｣｢読んだ｣｢聴いた｣｢撮った｣｢欲しい｣などのボタンを設定できる。</p>
<p>同社を支えるのが37人の技術者。うち9人は外国籍で、米国やフランス、デンマークなど出身国も様々だけに、公用語は英語だ。｢米フェイスブックと英語で直接やり取りできる条件を備えていたことも、パートナーに選ばれた一因｣という。</p>
<p>クックパッドは最近、米国とシンガポールに子会社を設立するなど、海外展開を加速している。創業者の佐野陽光代表執行役は｢世の中に役立つサービスは国境を自然に超えるもの｣と語る。世界8億人の利用者に日本発のネットサービスがどこまで受け入れられるか。注目が集まっている。（日経　11/24）</p>
<p>関連ブログ記事</p>
<ul>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/10/23_sns-2.html">日本の主なSNS利用者数</a>　　　　　2011年10月31日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/08/6_sns.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/08/6_sns.html">SNS利用して販促支援</a>　　　　　　　2011年8月6日</li>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/06/24_sns.html">交流サイト・成長の主役に</a>　　　　　2011年6月25日</li>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/02/19_app.html">便利なスマートフォン無料アプリ</a>　　2011年2月20日</li>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/08/21_netservice.html">ネットサービス14社軒並み増収</a>　　2010年8月21日</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/11/26_cockpad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネット・金融の人材が農業へ</title>
		<link>http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/09/13_nogyo.html</link>
		<comments>http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/09/13_nogyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 04:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>今井 明徳</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[ブレークタイム]]></category>
		<category><![CDATA[人材・採用]]></category>
		<category><![CDATA[長期展望]]></category>
		<category><![CDATA[食品・健康]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[イタリア]]></category>
		<category><![CDATA[イタリア野菜]]></category>
		<category><![CDATA[イチゴ]]></category>
		<category><![CDATA[オイシックス]]></category>
		<category><![CDATA[グリーンインフィニティー]]></category>
		<category><![CDATA[トマト]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ生産方式]]></category>
		<category><![CDATA[ナチュラルアート]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[バジル]]></category>
		<category><![CDATA[パプリカ]]></category>
		<category><![CDATA[ビットバレー]]></category>
		<category><![CDATA[ブロッコリー]]></category>
		<category><![CDATA[ベジタリア代官山]]></category>
		<category><![CDATA[ベジ・ドリーム栗原]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[付加価値]]></category>
		<category><![CDATA[代官山]]></category>
		<category><![CDATA[作業工程]]></category>
		<category><![CDATA[価格決定権]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[外交官]]></category>
		<category><![CDATA[大田原]]></category>
		<category><![CDATA[成長産業]]></category>
		<category><![CDATA[栃木]]></category>
		<category><![CDATA[農ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<category><![CDATA[農業法人]]></category>
		<category><![CDATA[通商交渉]]></category>
		<category><![CDATA[静岡]]></category>
		<category><![CDATA[食品宅配]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceo.johobuilders.co.jp/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/09/13_nogyo.html' addthis:title='ネット・金融の人材が農業へ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>　 今日はネットビジネスを展開していた社長や外交官などが、農業をこれからのビジネスとして捉え自ら実践している話題です。この記事をみると金融業やITなど異業種から転進した企業家の考える農業をビジネスとしてみると未開拓の分野でいろいろな新ビジネスを創造できる唯一の分野として取り組んでいます。あえて会社名や名前が挙げられていますが、今後話題を集める方々のような気がしましたので、そのまま載せています。数年後の活躍している姿が楽しみです。 ネット・金融の人材が農業へ　異業種の発想で開拓 農業は担い手の高齢化などの構造的な要因から、生産額は10年で14%減った。原子力発電所の事故による風評被害も加わり、逆負はやまない。だが異なる背景を持つ異能の目には、長期的には成長産業と映る。農ビジネスの潜在力に注目し、市場を開拓する動きが本格化している。 経営者の勘働く 8月上旬、東京・代官山に国内産のイタリア野菜などを販売する｢ベジタリア代官山｣がオープンした。北海道や静岡、栃木から運ばれたトマトやバジルなどが並ぶ。仕掛けたのはかつてのネットイヤーグループ最高経営責任者(CEO)だった小池聡(51)だ。 小池は10年ほど前、東京・渋谷のネットベンチャー交流活動｢ビットバレー｣の中核にいた。2年前、上場企業の社長を退いてから、小池は毎週のように栃木県大田原市に足を運んでいる。 小池は大田原で輸入した種を使ってイタリア野菜を生産する会社グリーンインフィニティー設立に携る。新鮮な野菜を都内のイタリア料理店に卸す。｢多くの店が日本で手に入りにくいイタリア野菜をかなりの高値で輸入していた。これは需要が見込める｣。経営者の勘が働いた。 なぜ、農業が産業として成り立たないのか。小池にとって、農業の低迷は疑問に映った。作り手が作りやすい作物でなく、需要があるものをつくる。そうすれば価格決定権も握れる。これに自らの経営ノウハウを加えれば、｢新たなビジネスモデルを描ける｣と意気込む。 野菜など食品宅配サービスで業績を伸ばすオイシックス。海外事業統括の高橋大就(36)は元外交官のキャリアを持つ。在米国大使館で通商交渉を担当し、｢日本の経済力の弱体化に脅威を感じた｣。 ”国益”を確保するためには外交力だけでは難しいと考え、2008年に退官。いったんはコンサルタント会社に就職して自動車や医薬などを担当したものの、通商交渉で足かせだった農業のことが気になっていた。国内で作った農作物をいかに付加価値を高めて売るのか。今年オイシックスに展示、国内にとどまる発想から脱け出し、海外への販路拡大を模索している。 改革余地大きく 経営不振の農業法人をグループ化、農産物の加工・販売を一括するモデルを構築し、年商100億円を稼ぎ出すナチュラルアート。社長の鈴木誠(45)は旧東洋信託銀行（現三菱UFJ信託銀行）でベンチャー向け投融資を担当し経歴を持つ。退行後、古い構造が残った農業分野は改革の余地が大きいとみて起業した。 今秋には中国南京市に海外初の大規模農場を開設する。20ヘクタールを借り上げ、安全で付加価値の高い｢日本式｣の農業技術を導入。米やイチゴ、ブロッコリーなどを現地の小売店に販売する計画だ。 企業の経営ノウハウを農業に生かす例も出てきた。豊田通商子会社の豊通食料が出資するベジ・ドリーム栗原は、パプリカを生産するハウスの栽培面積を昨年7倍に拡大した。 国産がほとんどないパプリカ市場を狙い撃ち。トヨタ生産方式(TPS)で作業工程を整理し、効率的な管理で経費も節減する。代表取締役の笹川徹(55)は｢農業は意外と工業的なノウハウが使える要素が多い｣。5年後に売り上げ100億円へ、収益拡大に自身を示す。（日経　9/13） 関連ブログ記事 植物工場・技術力で挑む　　　　2011年5月5日 ｢農のタブー｣破る時　　　　　　　2010年12月3日 特殊なのは日本の農業政策　　2010年11月21日 FTA発効による効果　　　　　　　2010年6月13日 IT技術で支える「精密農業」　　2009年10月8日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/09/13_nogyo.html' addthis:title='ネット・金融の人材が農業へ '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>　</p>
<p>今日はネットビジネスを展開していた社長や外交官などが、農業をこれからのビジネスとして捉え自ら実践している話題です。この記事をみると金融業やITなど異業種から転進した企業家の考える農業をビジネスとしてみると未開拓の分野でいろいろな新ビジネスを創造できる唯一の分野として取り組んでいます。あえて会社名や名前が挙げられていますが、今後話題を集める方々のような気がしましたので、そのまま載せています。数年後の活躍している姿が楽しみです。</p>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">ネット・金融の人材が農業へ　異業種の発想で開拓</span></h4>
<p>農業は担い手の高齢化などの構造的な要因から、生産額は10年で14%減った。原子力発電所の事故による風評被害も加わり、逆負はやまない。だが異なる背景を持つ異能の目には、長期的には成長産業と映る。農ビジネスの潜在力に注目し、市場を開拓する動きが本格化している。</p>
<h4><span style="color: #000080;">経営者の勘働く</span></h4>
<p>8月上旬、東京・代官山に国内産のイタリア野菜などを販売する｢ベジタリア代官山｣がオープンした。北海道や静岡、栃木から運ばれたトマトやバジルなどが並ぶ。仕掛けたのはかつてのネットイヤーグループ最高経営責任者(CEO)だった小池聡(51)だ。</p>
<p>小池は10年ほど前、東京・渋谷のネットベンチャー交流活動｢ビットバレー｣の中核にいた。2年前、上場企業の社長を退いてから、小池は毎週のように栃木県大田原市に足を運んでいる。</p>
<p>小池は大田原で輸入した種を使ってイタリア野菜を生産する会社グリーンインフィニティー設立に携る。新鮮な野菜を都内のイタリア料理店に卸す。｢多くの店が日本で手に入りにくいイタリア野菜をかなりの高値で輸入していた。これは需要が見込める｣。経営者の勘が働いた。</p>
<p>なぜ、農業が産業として成り立たないのか。小池にとって、農業の低迷は疑問に映った。作り手が作りやすい作物でなく、需要があるものをつくる。そうすれば価格決定権も握れる。これに自らの経営ノウハウを加えれば、｢新たなビジネスモデルを描ける｣と意気込む。</p>
<p>野菜など食品宅配サービスで業績を伸ばすオイシックス。海外事業統括の高橋大就(36)は元外交官のキャリアを持つ。在米国大使館で通商交渉を担当し、｢日本の経済力の弱体化に脅威を感じた｣。</p>
<p>”国益”を確保するためには外交力だけでは難しいと考え、2008年に退官。いったんはコンサルタント会社に就職して自動車や医薬などを担当したものの、通商交渉で足かせだった農業のことが気になっていた。国内で作った農作物をいかに付加価値を高めて売るのか。今年オイシックスに展示、国内にとどまる発想から脱け出し、海外への販路拡大を模索している。</p>
<h4><span style="color: #000080;">改革余地大きく</span></h4>
<p>経営不振の農業法人をグループ化、農産物の加工・販売を一括するモデルを構築し、年商100億円を稼ぎ出すナチュラルアート。社長の鈴木誠(45)は旧東洋信託銀行（現三菱UFJ信託銀行）でベンチャー向け投融資を担当し経歴を持つ。退行後、古い構造が残った農業分野は改革の余地が大きいとみて起業した。</p>
<p>今秋には中国南京市に海外初の大規模農場を開設する。20ヘクタールを借り上げ、安全で付加価値の高い｢日本式｣の農業技術を導入。米やイチゴ、ブロッコリーなどを現地の小売店に販売する計画だ。</p>
<p>企業の経営ノウハウを農業に生かす例も出てきた。豊田通商子会社の豊通食料が出資するベジ・ドリーム栗原は、パプリカを生産するハウスの栽培面積を昨年7倍に拡大した。</p>
<p>国産がほとんどないパプリカ市場を狙い撃ち。トヨタ生産方式(TPS)で作業工程を整理し、効率的な管理で経費も節減する。代表取締役の笹川徹(55)は｢農業は意外と工業的なノウハウが使える要素が多い｣。5年後に売り上げ100億円へ、収益拡大に自身を示す。（日経　9/13）</p>
<p>関連ブログ記事</p>
<ul>
<li><a rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/05/5_plant.html">植物工場・技術力で挑む</a>　　　　2011年5月5日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/12/1_nogyo.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/12/1_nogyo.html">｢農のタブー｣破る時</a>　　　　　　　2010年12月3日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/11/20_nogyo.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/11/20_nogyo.html">特殊なのは日本の農業政策</a>　　2010年11月21日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/06/13_ftakoka.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2010/06/13_ftakoka.html">FTA発効による効果</a>　　　　　　　2010年6月13日</li>
<li><a onclick="pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ceo.johobuilders.co.jp/2009/10/it%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%a7%e6%94%af%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%8c%e7%b2%be%e5%af%86%e8%be%b2%e6%a5%ad%e3%80%8d.html');" rel="bookmark" href="http://ceo.johobuilders.co.jp/2009/10/it%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%81%a7%e6%94%af%e3%81%88%e3%82%8b%e3%80%8c%e7%b2%be%e5%af%86%e8%be%b2%e6%a5%ad%e3%80%8d.html">IT技術で支える「精密農業」</a>　　2009年10月8日</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/09/13_nogyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回転寿司からIT寿司</title>
		<link>http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/09/12_sushi.html</link>
		<comments>http://ceo.johobuilders.co.jp/2011/09/12_sushi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>今井 明徳</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT動向]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ブレークタイム]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[食品・健康]]></category>
		<category><![CDATA[IT寿司]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ドラえもん]]></category>
		<category><![CDATA[回転ずし]]></category>
		<category><![CDATA[回転寿司]]></category>
